2016 වර්ෂය තුලදී අපගේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා 2019/06/30 දිනට සත්ය වශයෙන් සිටි කාර්ය මණ්ඩලය පහත පරිදි විය.
| තනතුර | මධ්යම රජය |
පුරප්පාඩු |
පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | - | 0 | - | - | - |
| නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ - සැලසුම් | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ගණකාධිකාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ - සැලසුම් | 01 | 01 | ||||
| පරිපාලන නිලධාරි | 01 | 01 | ||||
| පරිපාලන නිලධාරි (ග්රාම නිලධාරි) | 01 | 01 | ||||
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක | 01 | 01 | ||||
| සංවර්ධන නිලධාරි(පරන) | 01 | - | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරි | 51 | 51 | - | 03 | 03 | |
| තාක්ෂණික නිලධාරි | 01 | 01 | ||||
| රාජ්ය කළමනාකරණ සේවය | 30 | 27 | 03 | - | - | - |
| තාක්ෂණ සහයක නිලධාරි | 01 | 01 | ||||
| විශ්රාම වැටුප් නිලධාරී | 01 | - | 01 | - | - | |
| භාෂා පරිවර්තක | 01 | - | 01 | - | - | - |
| රියදුරු | 02 | 02 | - | - | - | - |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක | 08 | 07 | 01 | - | - | - |
| තොරතුරු තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සේවාව | 01 | - | 01 | - | - | - |
ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් හා ග්රාම නිලධාරීන්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ග්රාම නිලධාරීන් | 22 | 23 | - | - | - | - |
| සමාජ සේවා නිලධාරීන් | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් | - | 01 | - | 01 | 01 | - |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විද්යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී | 01 | - | 01 | - | - | - |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර | 01 | - | 01 | - | - | - |
| සංස්කෘතික නිලධාරී | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| වැඩසටහන් සහකාර | 01 | - | 01 | |||
| සමාජ සංවර්ධන සහකාර | 01 | - | 01 | - | - | - |
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | 02 | 01 | 01 | - | - | - |
| උපදේශන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| කෘෂි නිෂ්පාදන ව්යාපෘති සහකාර | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්රවර්ධන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| මිනින්දෝරු | - | - | - | 01 | - | 01 |
| ක්රීඩා නිලධාරී | 01 | 01 | - | 01 | - | 01 |
| ජනපද නිලධාරී | 02 | 02 | - | 03 | 03 | - |
| කාර්මික නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | |
| මැහුම් උපදේශිකා | - | - | - | 02 | - | 02 |
| සැලසුම් ක්රියාත්මක කිරීමේ සහකාර | 01- | 01 | - | - | - | |
| ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් සහකාර | - | - | - | 01 | - | 01 |
| ආපදා සංවර්ධන නිලධාරී | 02 | 01 | 01 | - | - | - |














